









Jeans regular tasca america
- Prezzo di listino
- €29,99
- Prezzo di vendita
- €29,99
- Prezzo di listino
-
€39,00 - Prezzo unitario
- / per
Come facciamo ad avere questo prezzo?
Nessun intermediario: stai acquistando direttamente da Malcom. Questo ci permette di offrirti il miglior prezzo di mercato, senza compromessi sulla qualità.
Guida alle taglie
Hai dubbi su quale taglia scegliere? Contatta un nostro assistente alla vendita.
Guida alle taglie
Hai dubbi su quale taglia scegliere? Contatta un nostro assistente alla vendita.
Pantaloni Regular
Taglia | Semivita | Altezza cavallo | Altezza cavallo posteriore | Lunghezza da cavallo a fondo | Larghezza fondo gamba |
44 | 39,5 | 25,5 | 36,5 | 76 | 15,5 |
46 | 41,5 | 26 | 37 | 77 | 16,5 |
48 | 43,5 | 26,5 | 37,5 | 78 | 17,5 |
50 | 45,5 | 27 | 38 | 79 | 18,5 |
52 | 47,5 | 27,5 | 38,5 | 80 | 19,5 |
54 | 49,5 | 28 | 39 | 81 | 20,5 |
56 | 51,5 | 28,5 | 39,5 | 82 | 21,5 |
58 | 53,5 | 29 | 40 | 83 | 22 |
60 | 55,5 | 29,5 | 40,5 | 83 | 22 |
Pantaloni Slim
Taglia | Semivita | Altezza cavallo | Altezza cavallo posteriore | Lunghezza da cavallo a fondo | Larghezza fondo gamba |
44 | 37,5 | 26,5 | 37,5 | 69,5 | 14 |
46 | 39,5 | 27 | 38 | 70,5 | 15 |
48 | 41,5 | 27,5 | 38,5 | 71,5 | 16 |
50 | 43,5 | 28 | 39 | 72,5 | 17 |
52 | 45,5 | 28,5 | 39,5 | 73,5 | 18 |
54 | 47,5 | 29 | 40 | 74,5 | 19 |
56 | 49,5 | 29,5 | 40,5 | 75,5 | 20 |
58 | 51,5 | 30 | 41 | 76,5 | 21 |
60 | 53,5 | 30,5 | 41,5 | 76,5 | 21 |
Jeans Regular
Taglia | Semivita | Altezza cavallo | Altezza cavallo posteriore | Lunghezza da cavallo a fondo | Larghezza fondo gamba |
44 | 37 | 24 | 36 | 73 | 15 |
46 | 39 | 24,5 | 36,5 | 74 | 16 |
48 | 41 | 25 | 37 | 75 | 17 |
50 | 43 | 25,5 | 37,5 | 76 | 18 |
52 | 45 | 26 | 38 | 77 | 19 |
54 | 47 | 26,5 | 38,5 | 78 | 20 |
56 | 49 | 27 | 39 | 79 | 21 |
58 | 51 | 27,5 | 39,5 | 80 | 22 |
60 | 53 | 28 | 40 | 80 | 22 |
Jeans Slim
Taglia | Semivita | Altezza cavallo | Altezza cavallo posteriore | Lunghezza da cavallo a fondo | Larghezza fondo gamba |
44 | 36 | 23,5 | 37,5 | 71 | 13 |
46 | 38 | 24 | 38 | 72 | 14 |
48 | 40 | 24,5 | 38,5 | 73 | 15 |
50 | 42 | 25 | 39 | 74 | 16 |
52 | 44 | 25,5 | 39,5 | 75 | 17 |
54 | 46 | 26 | 40 | 76 | 18 |
56 | 48 | 26,5 | 40,5 | 77 | 19 |
58 | 50 | 27 | 41 | 78 | 20 |
60 | 52 | 27,5 | 41,5 | 78 | 21 |
Camicia Regular
Taglia | Circonferenza Torace | Lunghezza Totale | Lunghezza Manica | Larghezza Spalle | Circonferenza Collo |
S | 100 | 70 | 63 | 45 | 38 |
M | 105 | 72 | 64 | 46 | 39 |
L | 110 | 74 | 65 | 47 | 40 |
XL | 115 | 76 | 66 | 48 | 41 |
XXL | 120 | 78 | 67 | 49 | 42 |
Camicia Slim
Taglia | Circonferenza Torace | Lunghezza Totale | Lunghezza Manica | Larghezza Spalle | Circonferenza Collo |
S | 95 | 69 | 62 | 44 | 37 |
M | 100 | 71 | 63 | 45 | 38 |
L | 105 | 73 | 64 | 46 | 39 |
XL | 110 | 75 | 65 | 47 | 40 |
XXL | 115 | 77 | 66 | 48 | 41 |
Giacca Abito
Taglia | Circonferenza Torace | Lunghezza Totale Giacca | Lunghezza Manica | Larghezza Spalle | Circonferenza Vita |
44 | 92 | 72 | 60 | 42 | 78 |
46 | 96 | 74 | 61 | 43 | 82 |
48 | 100 | 76 | 62 | 44 | 86 |
50 | 104 | 78 | 63 | 45 | 90 |
52 | 108 | 80 | 64 | 46 | 94 |
Pantalone Abito
Taglia | Semivita | Altezza Cavallo | Altezza Cavallo Posteriore | Lunghezza da Cavallo a Fondo | Larghezza Fondo Gamba |
44 | 39 | 25 | 35 | 74 | 18 |
46 | 41 | 25,5 | 35,5 | 75 | 19 |
48 | 43 | 26 | 36 | 76 | 20 |
50 | 45 | 26,5 | 36,5 | 77 | 21 |
52 | 47 | 27 | 37 | 78 | 22 |

C'è qualcosa che non va?
Il nostro team è a tua disposizione per dubbi o chiarimenti riguardo l'esperienza del nuovo e-commerce Malcom.
Assistenza Clienti
Scrivici su WhatsApp o inviaci una mail a customercare@malcomitalia.com
Assistenza Clienti
Scrivici su WhatsApp o inviaci una mail a customercare@malcomitalia.com
Questi leggeri jeans estivi regular fit sono l'ideale per affrontare la bella stagione con stile. Il modello presenta una chiusura frontale con bottone e zip nascosta, tasche laterali a filo con taglio "tasca america" e tasche posteriori a filetto con bottone su entrambi i lati. Completano il design un taschino porta monete in vita e passanti per la cintura. Il fit regolare garantisce una maggiore altezza del cavallo e una maggiore ampiezza sul fondo, offrendo un'ottima vestibilità e un comfort superiore.
Composizione: 98% Cotone, 2% Elastane.
Altezza modello 186cm, Taglia indossata 48.
La nostra politica di spedizione è semplice e conveniente: spediamo in tutta Italia al costo di soli 6,90€. Inoltre, per ordini superiori a 79€, la spedizione è completamente gratuita!
Accettiamo diverse forme di pagamento inclusi carte di credito/debito (Visa, MasterCard, American Express), PayPal, Klarna ed Apple Pay. Tutte le transazioni sono sicure e criptate per garantire la tua privacy e sicurezza.
Accettiamo resi entro 14 giorni dalla data di ricevimento. Gli articoli devono essere restituiti in condizioni inalterate con tutte le etichette attaccate. Per iniziare il processo di reso, visita la nostra pagina 'Resi e Rimborsi' e segui le istruzioni fornite per inviare indietro il tuo articolo.




